| № | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Перечень образовательных программ, направленностей, профилей, шифров и наименований научных специальностей | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | собственных средств организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена |
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (на базе 9 классов)
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (на базе 11 классов) |
1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 30 4 | 0 |
| 1 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 1 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 1 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 1 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 1 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 2 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена |
Информационные системы и программирование (на базе 9 классов)
Информационные системы и программирование (на базе 9 классов) Информационные системы и программирование (на базе 11 классов) |
2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 3 | 0 |
| 2 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена |
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе 9 классов)
|
1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 16 1 | 0 |
| 3 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 3 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена |
Поварское и кондитерское дело (на базе 9 классов)
|
1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 4 | 0 |
| 4 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Поварское и кондитерское дело | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Поварское и кондитерское дело | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - бакалавриат |
Системное программирование и компьютерные технологии
|
1 | Очная | 5 2 | 0 0 | 0 0 | 5 1 | 0 |
| 5 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | 07.03.01 | Архитектура | Высшее образование - бакалавриат |
Архитектурное проектирование
|
2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 6 1 | 0 |
| 6 | 07.03.01 | Архитектура | Архитектура | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 6 | 07.03.01 | Архитектура | Архитектура | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | 07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | Высшее образование - бакалавриат |
Проектирование городской среды
|
1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 7 1 | 0 |
| 7 | 07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | Дизайн архитектурной среды | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 7 | 07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | Дизайн архитектурной среды | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 8 | 08.03.01 | Строительство | Высшее образование - бакалавриат |
Автомобильные дороги
Промышленное и гражданское строительство: теория и проектирование зданий и сооружений Промышленное и гражданское строительство: технология, организация и экономика строительства |
1 | Очная | 7 0 | 0 0 | 0 0 | 18 5 | 0 |
| 8 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 8 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 9 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат |
Вычислительные машины, комплексы, системы и сети
Компьютерные системы и технологии Прикладной искусственный интеллект |
1 | Очная | 9 0 | 0 0 | 0 0 | 8 1 | 0 |
| 9 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 9 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат |
Прикладная информатика в дизайне
Прикладная информатика в экономике Прикладная информатика в юриспруденции Прикладная информатика в государственном и муниципальном управлении |
1 | Очная | 36 6 | 0 0 | 0 0 | 27 3 | 0 |
| 10 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 10 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 10 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 10 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 10 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 10 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 11 | 09.03.04 | Программная инженерия | Высшее образование - бакалавриат |
Разработка программно-информационных систем
|
1 | Заочная | 13 0 | 0 0 | 0 0 | 17 3 | 0 |
| 11 | 09.03.04 | Программная инженерия | Программная инженерия | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | 09.03.04 | Программная инженерия | Программная инженерия | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 11 | 09.03.04 | Программная инженерия | Программная инженерия | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | 09.03.04 | Программная инженерия | Программная инженерия | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 11 | 09.03.04 | Программная инженерия | Программная инженерия | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 12 | 10.03.01 | Информационная безопасность | Высшее образование - бакалавриат |
Безопасность автоматизированных систем
|
1 | Очная | 8 2 | 0 0 | 0 0 | 20 0 | 0 |
| 12 | 10.03.01 | Информационная безопасность | Информационная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 12 | 10.03.01 | Информационная безопасность | Информационная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | 10.03.01 | Информационная безопасность | Информационная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 12 | 10.03.01 | Информационная безопасность | Информационная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | 10.03.01 | Информационная безопасность | Информационная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 12 | 10.03.01 | Информационная безопасность | Информационная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 13 | 11.03.01 | Радиотехника | Высшее образование - бакалавриат |
Радиотехнические средства передачи, приема и обработки сигналов
|
1 | Очная | 22 6 | 0 0 | 0 0 | 20 1 | 0 |
| 13 | 11.03.01 | Радиотехника | Радиотехника | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 13 | 11.03.01 | Радиотехника | Радиотехника | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | 11.03.01 | Радиотехника | Радиотехника | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 13 | 11.03.01 | Радиотехника | Радиотехника | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | 11.03.01 | Радиотехника | Радиотехника | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 13 | 11.03.01 | Радиотехника | Радиотехника | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 14 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование - бакалавриат |
Системы мобильной связи
|
1 | Очная | 4 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 |
| 14 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат |
Биотехнические и медицинские аппараты и системы
|
2 | Очная | 3 1 | 0 0 | 0 0 | 2 1 | 0 |
| 15 | 12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | Биотехнические системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат |
Электроэнергетические системы и сети
|
1 | Очная | 20 4 | 0 0 | 0 0 | 24 2 | 0 |
| 16 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 16 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 16 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 16 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 17 | 18.03.01 | Химическая технология | Высшее образование - бакалавриат |
Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов
|
1 | Заочная | 10 0 | 0 0 | 0 0 | 11 3 | 0 |
| 17 | 18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | 18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 17 | 18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование - бакалавриат |
Технология бродильных производств и виноделие
|
1 | Очная | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 3 3 | 0 |
| 19 | 19.03.04 | Технология продукции и организации общественного питания | Высшее образование - бакалавриат |
Технология и организация ресторанного сервиса
|
1 | Очная | 11 5 | 0 0 | 0 0 | 22 1 | 0 |
| 19 | 19.03.04 | Технология продукции и организации общественного питания | Технология продукции и организации общественного питания | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 19 | 19.03.04 | Технология продукции и организации общественного питания | Технология продукции и организации общественного питания | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 19 | 19.03.04 | Технология продукции и организации общественного питания | Технология продукции и организации общественного питания | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 19 | 19.03.04 | Технология продукции и организации общественного питания | Технология продукции и организации общественного питания | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | 19.03.04 | Технология продукции и организации общественного питания | Технология продукции и организации общественного питания | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 19 | 19.03.04 | Технология продукции и организации общественного питания | Технология продукции и организации общественного питания | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 20 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат |
Защита в чрезвычайных ситуациях
|
1 | Заочная | 13 0 | 0 0 | 0 0 | 11 3 | 0 |
| 20 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 20 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 21 | 21.03.01 | Нефтегазовое дело | Высшее образование - бакалавриат |
Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и хранения нефти, газа и продуктов переработки
Бурение нефтяных и газовых скважин |
1 | Очная | 12 5 | 0 0 | 0 0 | 7 1 | 0 |
| 21 | 21.03.01 | Нефтегазовое дело | Нефтегазовое дело | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 21 | 21.03.01 | Нефтегазовое дело | Нефтегазовое дело | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 22 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат |
Кадастр недвижимости
|
1 | Очная | 5 1 | 0 0 | 0 0 | 14 0 | 0 |
| 22 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 22 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 22 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 22 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 22 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 23 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат |
Организация и безопасность движения
|
1 | Заочная | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 6 2 | 0 |
| 23 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 24 | 27.03.04 | Управление в технических системах | Высшее образование - бакалавриат |
Управление и информатика в технических системах
|
1 | Заочная | 13 0 | 0 0 | 0 0 | 13 2 | 0 |
| 24 | 27.03.04 | Управление в технических системах | Управление в технических системах | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | 27.03.04 | Управление в технических системах | Управление в технических системах | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 24 | 27.03.04 | Управление в технических системах | Управление в технических системах | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 24 | 27.03.04 | Управление в технических системах | Управление в технических системах | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 25 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат |
Психологическое консультирование
|
1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 9 2 | 0 |
| 25 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 25 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 25 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Экономика предприятий и организаций |
1 | Очная | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 14 2 | 0 |
| 26 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 26 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 26 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 26 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 27 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат |
Муниципальное управление
|
1 | Очная | 2 1 | 0 0 | 0 0 | 14 1 | 0 |
| 27 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 27 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 27 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 27 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 27 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 28 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат |
Реклама и связи с общественностью в сфере государственного и муниципального управления
|
2 | Заочная | 7 1 | 0 0 | 0 0 | 7 2 | 0 |
| 28 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 29 | 43.03.01 | Сервис | Высшее образование - бакалавриат |
Социокультурный сервис
|
2 | Очная | 12 3 | 0 0 | 0 0 | 14 2 | 0 |
| 29 | 43.03.01 | Сервис | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 29 | 43.03.01 | Сервис | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 29 | 43.03.01 | Сервис | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 29 | 43.03.01 | Сервис | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 30 | 08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | Высшее образование - специалитет |
Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений
|
1 | Очная | 10 0 | 0 0 | 0 0 | 10 2 | 0 |
| 30 | 08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | Строительство уникальных зданий и сооружений | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 30 | 08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | Строительство уникальных зданий и сооружений | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 30 | 08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | Строительство уникальных зданий и сооружений | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 31 | 10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | Высшее образование - специалитет |
Безопасность открытых информационных систем
|
1 | Очная | 7 0 | 0 0 | 0 0 | 11 4 | 0 |
| 31 | 10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | Информационная безопасность автоматизированных систем | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 31 | 10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | Информационная безопасность автоматизированных систем | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 31 | 10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | Информационная безопасность автоматизированных систем | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 32 | 11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | Высшее образование - специалитет |
Радиосистемы и комплексы управления
|
1 | Очная | 19 5 | 0 0 | 0 0 | 7 1 | 0 |
| 32 | 11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | Радиоэлектронные системы и комплексы | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 32 | 11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | Радиоэлектронные системы и комплексы | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 32 | 11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | Радиоэлектронные системы и комплексы | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 33 | 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Высшее образование - специалитет |
Магистральный транспорт
|
4 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 0 |
| 34 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет |
Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
|
1 | Заочная | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 16 3 | 0 |
| 34 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 34 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 34 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 34 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 34 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 35 | 38.05.02 | Таможенное дело | Высшее образование - специалитет |
Таможенные платежи
|
1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 11 3 | 0 |
| 35 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | Высшее образование - специалитет | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 35 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 35 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | 40.05.03 | Судебная экспертиза | Высшее образование - специалитет |
Экспертизы веществ, материалов и изделий
|
1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 2 2 | 0 |
| 37 | 08.04.01 | Строительство | Высшее образование - магистратура |
Техническая эксплуатация и реконструкция зданий и сооружений
Проектирование, строительство и эксплуатация автомобильных дорог Теория и практика организационно-технологических и экономических решений Теория и проектирование зданий и сооружений |
1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 7 3 | 0 |
| 37 | 08.04.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 37 | 08.04.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 38 | 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - магистратура |
Сети ЭВМ и телекоммуникации
|
1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 0 |
| 39 | 09.04.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - магистратура |
Прикладная информатика в дизайне
Прикладная информатика в управлении финансами Прикладная информатика в юриспруденции |
1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 8 4 | 0 |
| 39 | 09.04.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 40 | 09.04.04 | Программная инженерия | Высшее образование - магистратура |
Системы искусственного интеллекта
Разработка программно-информационных систем |
1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 2 | 0 |
| 40 | 09.04.04 | Программная инженерия | Программная инженерия | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 41 | 11.04.01 | Радиотехника | Высшее образование - магистратура |
Системы и устройства передачи, приема и обработки сигналов
|
1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 1 | 0 |
