знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | собственных средств организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Среднее профессиональное образование | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (на базе 9 классов) | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 1 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Среднее профессиональное образование | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (на базе 11 классов) | 1 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (на базе 11 классов) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (на базе 11 классов) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 1 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (на базе 11 классов) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | Информационные системы и программирование (на базе 9 классов) | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | - | |||
| Среднее профессиональное образование | Информационные системы и программирование (на базе 9 классов) | 2 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | - | |||
| Среднее профессиональное образование | Информационные системы и программирование (на базе 11 классов) | 2 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование (на базе 11 классов) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование (на базе 11 классов) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование (на базе 11 классов) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | - | |||
| 3 | 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | Среднее профессиональное образование | Разработка и управление программным обеспечением (на базе 9 классов) | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | Разработка и управление программным обеспечением (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 3 | 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | Разработка и управление программным обеспечением (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | - | |||
| 4 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе 9 классов) | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 4 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Среднее профессиональное образование | Поварское и кондитерское дело (на базе 9 классов) | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Поварское и кондитерское дело (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 5 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Поварское и кондитерское дело (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | собственных средств организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование — бакалавриат | Системное программирование и компьютерные технологии | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Системное программирование и компьютерные технологии | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 1 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Системное программирование и компьютерные технологии | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 07.03.01 | Архитектура | Высшее образование — бакалавриат | Архитектурное проектирование | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 07.03.01 | Архитектура | Архитектурное проектирование | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 07.03.01 | Архитектура | Архитектурное проектирование | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | - | |||
| 3 | 07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | Высшее образование — бакалавриат | Проектирование городской среды | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | Проектирование городской среды | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | Проектирование городской среды | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | - | |||
| 4 | 08.03.01 | Строительство | Высшее образование — бакалавриат | Автомобильные дороги | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 08.03.01 | Строительство | Автомобильные дороги | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 4 | 08.03.01 | Строительство | Автомобильные дороги | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Промышленное и гражданское строительство: теория и проектирование зданий и сооружений | 4 | 08.03.01 | Строительство | Промышленное и гражданское строительство: теория и проектирование зданий и сооружений | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 08.03.01 | Строительство | Промышленное и гражданское строительство: теория и проектирование зданий и сооружений | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 08.03.01 | Строительство | Промышленное и гражданское строительство: теория и проектирование зданий и сооружений | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Промышленное и гражданское строительство: технология, организация и экономика строительства | 4 | 08.03.01 | Строительство | Промышленное и гражданское строительство: технология, организация и экономика строительства | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 08.03.01 | Строительство | Промышленное и гражданское строительство: технология, организация и экономика строительства | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 4 | 08.03.01 | Строительство | Промышленное и гражданское строительство: технология, организация и экономика строительства | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование — бакалавриат | Вычислительные машины, комплексы, системы и сети | Все курсы | Очная | - | - | - | - | - | |||
| 5 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Вычислительные машины, комплексы, системы и сети | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 5 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Вычислительные машины, комплексы, системы и сети | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Компьютерные системы и технологии | 5 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Компьютерные системы и технологии | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Компьютерные системы и технологии | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 5 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Компьютерные системы и технологии | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Прикладной искусственный интеллект | 5 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Прикладной искусственный интеллект | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Прикладной искусственный интеллект | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 5 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Прикладной искусственный интеллект | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | - | |||
| 6 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование — бакалавриат | Прикладная информатика в дизайне | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в дизайне | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 6 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в дизайне | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Прикладная информатика в экономике | 6 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 6 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Прикладная информатика в юриспруденции | 6 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в юриспруденции | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в юриспруденции | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 6 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в юриспруденции | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Прикладная информатика в государственном и муниципальном управлении | 6 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в государственном и муниципальном управлении | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в государственном и муниципальном управлении | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 6 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в государственном и муниципальном управлении | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | - | |||
| 7 | 09.03.04 | Программная инженерия | Высшее образование — бакалавриат | Разработка программно-информационных систем | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 09.03.04 | Программная инженерия | Разработка программно-информационных систем | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 7 | 09.03.04 | Программная инженерия | Разработка программно-информационных систем | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 10.03.01 | Информационная безопасность | Высшее образование — бакалавриат | Безопасность автоматизированных систем | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 10.03.01 | Информационная безопасность | Безопасность автоматизированных систем | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 10.03.01 | Информационная безопасность | Безопасность автоматизированных систем | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | - | |||
| 9 | 11.03.01 | Радиотехника | Высшее образование — бакалавриат | Радиотехнические средства передачи, приема и обработки сигналов | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 11.03.01 | Радиотехника | Радиотехнические средства передачи, приема и обработки сигналов | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 9 | 11.03.01 | Радиотехника | Радиотехнические средства передачи, приема и обработки сигналов | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование — бакалавриат | Системы мобильной связи | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Системы мобильной связи | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 10 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Системы мобильной связи | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | - | |||
| 11 | 12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | Высшее образование — бакалавриат | Биотехнические и медицинские аппараты и системы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | Биотехнические и медицинские аппараты и системы | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 11 | 12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | Биотехнические и медицинские аппараты и системы | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование — бакалавриат | Электроэнергетические системы и сети | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетические системы и сети | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 12 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетические системы и сети | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 18.03.01 | Химическая технология | Высшее образование — бакалавриат | Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 13 | 18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование — бакалавриат | Технология бродильных производств и виноделие | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Технология бродильных производств и виноделие | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 14 | 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Технология бродильных производств и виноделие | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 19.03.04 | Технология продукции и организации общественного питания | Высшее образование — бакалавриат | Технология и организация ресторанного сервиса | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 19.03.04 | Технология продукции и организации общественного питания | Технология и организация ресторанного сервиса | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 19.03.04 | Технология продукции и организации общественного питания | Технология и организация ресторанного сервиса | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование — бакалавриат | Защита в чрезвычайных ситуациях | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Защита в чрезвычайных ситуациях | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 16 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Защита в чрезвычайных ситуациях | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 21.03.01 | Нефтегазовое дело | Высшее образование — бакалавриат | Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и хранения нефти, газа и продуктов переработки | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 21.03.01 | Нефтегазовое дело | Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и хранения нефти, газа и продуктов переработки | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 17 | 21.03.01 | Нефтегазовое дело | Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и хранения нефти, газа и продуктов переработки | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Бурение нефтяных и газовых скважин | 17 | 21.03.01 | Нефтегазовое дело | Бурение нефтяных и газовых скважин | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 21.03.01 | Нефтегазовое дело | Бурение нефтяных и газовых скважин | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 17 | 21.03.01 | Нефтегазовое дело | Бурение нефтяных и газовых скважин | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование — бакалавриат | Кадастр недвижимости | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Кадастр недвижимости | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 18 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Кадастр недвижимости | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Высшее образование — бакалавриат | Организация и безопасность движения | Все курсы | Очная | - | - | - | - | - | |||
| 19 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Организация и безопасность движения | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 19 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Организация и безопасность движения | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 27.03.04 | Управление в технических системах | Высшее образование — бакалавриат | Управление и информатика в технических системах | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 27.03.04 | Управление в технических системах | Управление и информатика в технических системах | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 20 | 27.03.04 | Управление в технических системах | Управление и информатика в технических системах | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование — бакалавриат | Психологическое консультирование | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 37.03.01 | Психология | Психологическое консультирование | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 37.03.01 | Психология | Психологическое консультирование | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | - | |||
| 22 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 22 | 38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Экономика предприятий и организаций | 22 | 38.03.01 | Экономика | Экономика предприятий и организаций | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 38.03.01 | Экономика | Экономика предприятий и организаций | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 38.03.01 | Экономика | Экономика предприятий и организаций | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | - | |||
| 23 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование — бакалавриат | Муниципальное управление | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Муниципальное управление | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Муниципальное управление | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | - | |||
| 24 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование — бакалавриат | Уголовно-правовой | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 40.03.01 | Юриспруденция | Уголовно-правовой | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 24 | 40.03.01 | Юриспруденция | Уголовно-правовой | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | - | |||
| 25 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование — бакалавриат | Реклама и связи с общественностью в сфере государственного и муниципального управления | Все курсы | Очная | - | - | - | - | - | |||
| 25 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью в сфере государственного и муниципального управления | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 25 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью в сфере государственного и муниципального управления | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 43.03.01 | Сервис | Высшее образование — бакалавриат | Социокультурный сервис | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 43.03.01 | Сервис | Социокультурный сервис | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 26 | 43.03.01 | Сервис | Социокультурный сервис | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 43.03.02 | Туризм | Высшее образование — бакалавриат | Технология и организация туроператорских и турагентских услуг | Все курсы | Очная | - | - | - | - | - | |||
| 27 | 43.03.02 | Туризм | Технология и организация туроператорских и турагентских услуг | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 43.03.02 | Туризм | Технология и организация туроператорских и турагентских услуг | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | - | |||
| 28 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование — бакалавриат | Дизайн интерьера | Все курсы | Очная | - | - | - | - | - | |||
| 28 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн интерьера | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн интерьера | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | - | |||
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | собственных средств организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | Высшее образование — специалитет, магистратура | Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
| 1 | 08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | - |
| 2 | 10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | Высшее образование — специалитет, магистратура | Безопасность открытых информационных систем | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | Безопасность открытых информационных систем | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
| 2 | 10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | Безопасность открытых информационных систем | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | - |
| 3 | 11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | Высшее образование — специалитет, магистратура | Радиосистемы и комплексы управления | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | Радиосистемы и комплексы управления | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
| 3 | 11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | Радиосистемы и комплексы управления | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | - |
| 4 | 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Высшее образование — специалитет, магистратура | Магистральный транспорт | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
