| № | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | собственных средств организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | |
| 2 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | |
| 3 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 4 | 0 | |
| 4 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 2 | 0 | |
| 5 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 7 3 | 0 | |
| 5 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | 07.03.01 | Архитектура | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 8 2 | 0 | |
| 6 | 07.03.01 | Архитектура | Архитектура | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | 07.03.01 | Архитектура | Архитектура | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | 08.03.01 | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 12 5 | 0 | |
| 7 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 7 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 8 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 2 1 | 0 0 | 0 0 | 7 3 | 0 | |
| 8 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 9 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 13 4 | 0 | |
| 9 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 9 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | 09.03.04 | Программная инженерия | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 2 | 0 | |
| 10 | 09.03.04 | Программная инженерия | Программная инженерия | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 09.03.04 | Программная инженерия | Программная инженерия | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 09.03.04 | Программная инженерия | Программная инженерия | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 10.03.01 | Информационная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 3 | 0 | |
| 11 | 10.03.01 | Информационная безопасность | Информационная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | 11.03.01 | Радиотехника | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 22 0 | 0 0 | 0 0 | 20 2 | 0 | |
| 12 | 11.03.01 | Радиотехника | Радиотехника | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | 11.03.01 | Радиотехника | Радиотехника | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | 11.03.01 | Радиотехника | Радиотехника | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 12 | 11.03.01 | Радиотехника | Радиотехника | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 11 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 12 | 11.03.01 | Радиотехника | Радиотехника | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | 11.03.01 | Радиотехника | Радиотехника | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 6 6 | 0 0 | 0 0 | 7 7 | 0 | |
| 14 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 16 2 | 0 | |
| 14 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 14 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 14 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 14 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 15 | 18.03.01 | Химическая технология | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 11 11 | 0 0 | 0 0 | 13 6 | 0 | |
| 15 | 18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 15 | 18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 16 | 19.03.04 | Технология продукции и организации общественного питания | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 5 4 | 0 0 | 0 0 | 12 6 | 0 | |
| 16 | 19.03.04 | Технология продукции и организации общественного питания | Технология продукции и организации общественного питания | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | 19.03.04 | Технология продукции и организации общественного питания | Технология продукции и организации общественного питания | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 17 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 14 0 | 0 0 | 0 0 | 6 2 | 0 | |
| 17 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 18 | 21.03.01 | Нефтегазовое дело | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 12 11 | 0 0 | 0 0 | 14 4 | 0 | |
| 18 | 21.03.01 | Нефтегазовое дело | Нефтегазовое дело | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | 21.03.01 | Нефтегазовое дело | Нефтегазовое дело | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 18 | 21.03.01 | Нефтегазовое дело | Нефтегазовое дело | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 6 0 | 0 0 | 0 0 | 14 4 | 0 | |
| 19 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 19 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 20 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 17 3 | 0 | |
| 20 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 20 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 20 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 21 | 27.03.04 | Управление в технических системах | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 5 5 | 0 0 | 0 0 | 6 6 | 0 | |
| 22 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 13 2 | 0 | |
| 22 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 22 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 22 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 23 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 2 1 | 0 0 | 0 0 | 12 5 | 0 | |
| 23 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 23 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 24 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 2 | 0 | |
| 25 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 14 14 | 0 | |
| 26 | 43.03.01 | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 16 7 | 0 0 | 0 0 | 7 4 | 0 | |
| 26 | 43.03.01 | Сервис | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 27 | 08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 6 6 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | |
| 28 | 10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 7 7 | 0 0 | 0 0 | 16 7 | 0 | |
| 28 | 10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | Информационная безопасность автоматизированных систем | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 28 | 10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | Информационная безопасность автоматизированных систем | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 29 | 11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 5 5 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | |
| 30 | 38.05.02 | Таможенное дело | Высшее образование - специалитет | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 16 2 | 0 | |
| 30 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | Высшее образование - специалитет | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 30 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 30 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | Высшее образование - специалитет | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 30 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | Высшее образование - специалитет | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 30 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | Высшее образование - специалитет | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 31 | 08.04.01 | Строительство | Высшее образование - магистратура | 1 | Очная | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 5 1 | 0 | |
| 31 | 08.04.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 32 | 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 0 | |
| 33 | 09.04.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 5 4 | 0 0 | 0 0 | 10 6 | 0 | |
| 33 | 09.04.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 34 | 09.04.04 | Программная инженерия | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 3 1 | 0 0 | 0 0 | 7 3 | 0 | |
| 34 | 09.04.04 | Программная инженерия | Программная инженерия | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 35 | 11.04.01 | Радиотехника | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 5 1 | 0 0 | 0 0 | 18 7 | 0 | |
| 35 | 11.04.01 | Радиотехника | Радиотехника | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 36 | 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 6 3 | 0 0 | 0 0 | 7 3 | 0 | |
| 36 | 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 37 | 19.04.02 | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 8 2 | 0 0 | 0 0 | 28 9 | 0 | |
| 37 | 19.04.02 | Продукты питания из растительного сырья | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 37 | 19.04.02 | Продукты питания из растительного сырья | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование - магистратура | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 38 | 21.04.01 | Нефтегазовое дело | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 7 7 | 0 | |
| 39 | 21.04.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 8 1 | 0 0 | 0 0 | 11 5 | 0 | |
| 39 | 21.04.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 39 | 21.04.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - магистратура | 3 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 40 | 23.04.01 | Технология транспортных процессов | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 9 5 | 0 0 | 0 0 | 10 6 | 0 | |
| 40 | 23.04.01 | Технология транспортных процессов | Технология транспортных процессов | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 40 | 23.04.01 | Технология транспортных процессов | Технология транспортных процессов | Высшее образование - магистратура | 3 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 41 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 3 2 | 0 0 | 0 0 | 15 8 | 0 | |
| 41 | 38.04.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - магистратура | 2 | Очно-заочная | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 42 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 6 4 | 0 | |
| 42 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 43 | 04.06.01 | Химические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 0 | |
| 44 | 08.06.01 | Техника и технологии строительства | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 2 1 | 0 | |
| 44 | 08.06.01 | Техника и технологии строительства | Техника и технологии строительства | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 45 | 09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Очная | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 4 1 | 0 | |
| 45 | 09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 46 | 11.06.01 | Электроника, радиотехника и системы связи | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 1 | 0 | |
| 46 | 11.06.01 | Электроника, радиотехника и системы связи | Электроника, радиотехника и системы связи | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 47 | 12.06.01 | Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 2 1 | 0 | |
| 47 | 12.06.01 | Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии | Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 48 | 13.06.01 | Электро- и теплотехника | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 1 | 0 | |
| 48 | 13.06.01 | Электро- и теплотехника | Электро- и теплотехника | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 49 | 15.06.01 | Машиностроение | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Очная | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 2 1 | 0 | |
| 49 | 15.06.01 | Машиностроение | Машиностроение | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 50 | 19.06.01 | Промышленная экология и биотехнологии | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 3 1 | 0 | |
| 50 | 19.06.01 | Промышленная экология и биотехнологии | Промышленная экология и биотехнологии | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 51 | 23.06.01 | Техника и технологии наземного транспорта | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 2 1 | 0 | |
| 51 | 23.06.01 | Техника и технологии наземного транспорта | Техника и технологии наземного транспорта | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 52 | 1.1 | Математика и механика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 0 | |
| 53 | 1.2 | Компьютерные науки и информатика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 1 | 0 | |
| 53 | 1.2 | Компьютерные науки и информатика | Компьютерные науки и информатика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 53 | 1.2 | Компьютерные науки и информатика | Компьютерные науки и информатика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 54 | 2.1 | Строительство и архитектура | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 2 1 | 0 | |
| 54 | 2.1 | Строительство и архитектура | Строительство и архитектура | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 55 | 2.2 | Электроника, фотоника, приборостроение и связь | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 3 1 | 0 | |
| 55 | 2.2 | Электроника, фотоника, приборостроение и связь | Электроника, фотоника, приборостроение и связь | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 55 | 2.2 | Электроника, фотоника, приборостроение и связь | Электроника, фотоника, приборостроение и связь | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 56 | 2.3 | Информационные технологии и телекоммуникации | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 0 | |
| 57 | 2.4 | Энергетика и электротехника | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 0 | |
| 58 | 2.5 | Машиностроение | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 2 1 | 0 | |
| 58 | 2.5 | Машиностроение | Машиностроение | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 59 | 2.9 | Транспортные системы | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 1 | 0 | |
| 59 | 2.9 | Транспортные системы | Транспортные системы | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 60 | 4.3 | Агроинженерия и пищевые технологии | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 3 1 | 0 | |
| 60 | 4.3 | Агроинженерия и пищевые технологии | Агроинженерия и пищевые технологии | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 60 | 4.3 | Агроинженерия и пищевые технологии | Агроинженерия и пищевые технологии | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 61 | 5.1 | Право | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 1 | 0 | |
| 61 | 5.1 | Право | Право | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 62 | 5.2 | Экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 1 | 0 | |
| 62 | 5.2 | Экономика | Экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 63 | 5.3 | Психология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 1 | 0 | |
| 63 | 5.3 | Психология | Психология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 63 | 5.3 | Психология | Психология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 64 | 5.4 | Социология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 1 | 0 | |
| 64 | 5.4 | Социология | Социология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 64 | 5.4 | Социология | Социология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 65 | 5.7 | Философия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 1 | 0 | |
| 65 | 5.7 | Философия | Философия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО